沼確定!背徳感激ヤバ!
本日 | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) |
24:00 ~ 翌5:00 |
23:00 ~ 翌5:00 |
- |
23:00 ~ 翌5:00 |
- | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
動画撮影 | ○ |
3P | ○ |
顔出しAVコース | ○ |
分コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95分 | 120分 | 75分 | 90分 | 100分 | 60分 | 130分 | |
6票 | 3票 | 12票 | 2票 | 5票 | 1票 | 1票 |
/100点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 108 | 80 | 90 | 10000000000 | 85 | |
23票 | 1票 | 1票 | 2票 | 2票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | ||
---|---|---|
恋人コース | 痴漢コース | |
28票 | 4票 |
名刺はもらいましたか? | |||
---|---|---|---|
はい | いいえ | 断る | |
22票 | 6票 | 9票 |
女の子の指名形態は? | |
---|---|
ネット指名 | フリー |
32票 | 6票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 明るい | 丁寧 |
21票 | 13票 | 10票 |
ルックス | |
---|---|
満足 | やや満足 |
37票 | 1票 |
イメージコースは楽しめましたか? | ||
---|---|---|
リアルに楽しめた | そこそこ満足 | |
30票 | 5票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
最高 | 楽しめた |
30票 | 8票 |
受けたサービスについて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 素股 | 玉舐め | 口内発射 | 69 | 全身リップ |
21票 | 34票 | 14票 | 8票 | 7票 | 8票 | 15票 |
射精のフィニッシュは? | ||||
---|---|---|---|---|
素股 | 口内射精 | 手コキ | その他 | |
9票 | 9票 | 17票 | 1票 |
総合評価 | |
---|---|
大変良くできました | 満足できた |
30票 | 8票 |
再度指名したいと思いましたか? | ||
---|---|---|
是非指名したい | 指名しても良い | |
30票 | 6票 |