本日 | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) |
分コース | ||||
---|---|---|---|---|
75分 | 95分 | 60分 | 130分 | |
4票 | 1票 | 3票 | 2票 |
/100点 | |||
---|---|---|---|
80 | 100 | 10000 | |
1票 | 8票 | 2票 |
ご利用のイメージコースは? | |
---|---|
恋人コース | 夜這いコース |
12票 | 1票 |
名刺はもらいましたか? | ||
---|---|---|
いいえ | はい | 断る |
3票 | 7票 | 3票 |
女の子の指名形態は? | ||
---|---|---|
ネット指名 | フリー | 本指名 |
7票 | 4票 | 2票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 丁寧 | 明るい |
9票 | 5票 | 2票 |
ルックス | |
---|---|
満足 | やや満足 |
12票 | 1票 |
イメージコースは楽しめましたか? | |
---|---|
リアルに楽しめた | そこそこ満足 |
12票 | 1票 |
サービスはどうでしたか? | ||
---|---|---|
楽しめた | 最高 | 普通 |
1票 | 11票 | 1票 |
受けたサービスについて | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 素股 | 口内発射 | 69 | パイズリ | 玉舐め |
12票 | 12票 | 9票 | 8票 | 1票 | 2票 | 2票 | 3票 |
射精のフィニッシュは? | ||
---|---|---|
素股 | 口内射精 | 手コキ |
9票 | 1票 | 3票 |
総合評価 | ||
---|---|---|
満足できた | 大変良くできました | 頑張りましょう |
1票 | 11票 | 1票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
是非指名したい | 別の子を指名する |
12票 | 1票 |