推しの子♪愛嬌抜群絶品美少女
本日 | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) |
- | - | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | △ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
ゴックン | △ |
動画撮影 | △ |
3P | ○ |
分コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
90分 | 120分 | 75分 | 95分 | 60分 | |
5票 | 1票 | 4票 | 3票 | 1票 |
/100点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
75 | 350 | 80 | 100 | 90 | |
1票 | 1票 | 3票 | 6票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | |
---|---|
恋人コース | |
10票 |
名刺はもらいましたか? | |||
---|---|---|---|
はい | 断る | いいえ | |
5票 | 2票 | 6票 |
女の子の指名形態は? | ||
---|---|---|
ネット指名 | フリー | 本指名 |
12票 | 3票 | 1票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 明るい | 丁寧 |
11票 | 2票 | 6票 |
ルックス | ||
---|---|---|
満足 | やや満足 | |
14票 | 1票 |
イメージコースは楽しめましたか? | ||
---|---|---|
リアルに楽しめた | そこそこ満足 | |
10票 | 2票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
最高 | 楽しめた |
11票 | 5票 |
受けたサービスについて | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生フェラ | ディープキス | 全身リップ | 69 | 素股 | 回答なし | 玉舐め | 口内発射 | |
13票 | 7票 | 5票 | 2票 | 4票 | 1票 | 1票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | |||
---|---|---|---|
その他 | 手コキ | 口内射精 | 素股 |
4票 | 8票 | 2票 | 2票 |
総合評価 | |
---|---|
大変良くできました | 満足できた |
13票 | 3票 |
再度指名したいと思いましたか? | |||
---|---|---|---|
是非指名したい | 指名しても良い | 別の子を指名する | |
10票 | 4票 | 1票 |