本日 | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) |
分コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
95分 | 125分 | 75分 | 90分 | 120分 | |
1票 | 1票 | 2票 | 1票 | 1票 |
/100点 | ||
---|---|---|
100 | 98 | |
10票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | ||
---|---|---|
痴漢コース | 恋人コース | 夜這いコース |
1票 | 12票 | 1票 |
名刺はもらいましたか? | ||
---|---|---|
はい | いいえ | 断る |
3票 | 6票 | 5票 |
女の子の指名形態は? | ||
---|---|---|
ネット指名 | フリー | |
11票 | 2票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 明るい | 丁寧 |
9票 | 3票 | 4票 |
ルックス | |
---|---|
満足 | やや満足 |
13票 | 1票 |
イメージコースは楽しめましたか? | ||
---|---|---|
そこそこ満足 | イメージコースができなかった | リアルに楽しめた |
2票 | 1票 | 11票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
最高 | 楽しめた |
12票 | 2票 |
受けたサービスについて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 素股 | 玉舐め | 69 | パイズリ |
13票 | 14票 | 12票 | 9票 | 5票 | 3票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | ||
---|---|---|
素股 | 手コキ | 口内射精 |
10票 | 3票 | 1票 |
総合評価 |
---|
大変良くできました |
14票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
是非指名したい | 指名しても良い |
11票 | 3票 |