激推し♪S級ロリ系美少女
本日 | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) |
- | - | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
動画撮影 | ○ |
3P | ○ |
顔出しAVコース | ○ |
分コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100分 | 120分 | 90分 | 60分 | 130分 | 75分 | |
2票 | 1票 | 1票 | 5票 | 3票 | 3票 |
/100点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 120 | 75 | 90 | 80 | |
10票 | 1票 | 3票 | 1票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | ||
---|---|---|
恋人コース | 痴漢コース | |
16票 | 2票 |
名刺はもらいましたか? | |||
---|---|---|---|
いいえ | 断る | はい | |
1票 | 4票 | 13票 |
女の子の指名形態は? |
---|
ネット指名 |
19票 |
雰囲気や言葉遣い | |||
---|---|---|---|
丁寧 | 好み | 明るい | |
6票 | 10票 | 10票 |
ルックス | |
---|---|
満足 | |
18票 |
イメージコースは楽しめましたか? | ||
---|---|---|
リアルに楽しめた | そこそこ満足 | |
14票 | 4票 |
サービスはどうでしたか? | ||
---|---|---|
最高 | 楽しめた | |
13票 | 5票 |
受けたサービスについて | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 素股 | 全身リップ | 玉舐め | 69 | 口内発射 | |
15票 | 18票 | 12票 | 9票 | 7票 | 8票 | 4票 |
射精のフィニッシュは? | ||||
---|---|---|---|---|
素股 | 手コキ | その他 | 口内射精 | |
9票 | 5票 | 2票 | 2票 |
総合評価 | ||
---|---|---|
大変良くできました | 満足できた | |
14票 | 4票 |
再度指名したいと思いましたか? | ||
---|---|---|
是非指名したい | 指名しても良い | |
14票 | 4票 |