ちっちゃなロリっ子優等生
本日 | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) |
- | - |
21:30 ~ 翌2:00 |
- | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
動画撮影 | ○ |
3P | ○ |
顔出しAVコース | ○ |
分コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
75分 | 120分 | 60分 | 100分 | 180分 | 90分 | |
7票 | 1票 | 3票 | 3票 | 1票 | 1票 |
/100点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 90 | 100 | 80 | 98 | 99 | |
1票 | 2票 | 9票 | 2票 | 1票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? |
---|
恋人コース |
18票 |
名刺はもらいましたか? | ||
---|---|---|
いいえ | はい | 断る |
2票 | 14票 | 2票 |
女の子の指名形態は? | |
---|---|
ネット指名 | フリー |
14票 | 4票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 丁寧 | 明るい |
11票 | 7票 | 4票 |
ルックス | ||
---|---|---|
満足 | やや満足 | 普通 |
15票 | 2票 | 1票 |
イメージコースは楽しめましたか? | ||
---|---|---|
そこそこ満足 | イメージコースができなかった | リアルに楽しめた |
4票 | 2票 | 12票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
楽しめた | 最高 |
10票 | 8票 |
受けたサービスについて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 玉舐め | 素股 | 69 | 回答なし |
7票 | 14票 | 5票 | 7票 | 10票 | 3票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | |||
---|---|---|---|
手コキ | その他 | 素股 | パイズリ |
6票 | 3票 | 8票 | 1票 |
総合評価 | |
---|---|
大変良くできました | 満足できた |
11票 | 7票 |
再度指名したいと思いましたか? | ||
---|---|---|
指名しても良い | 是非指名したい | |
6票 | 11票 |