本日 | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) |
分コース | |
---|---|
60分 | 90分 |
3票 | 1票 |
/100点 | |||
---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 65 |
1票 | 1票 | 1票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | |
---|---|
恋人コース | 痴漢コース |
3票 | 1票 |
名刺はもらいましたか? | |
---|---|
はい | 断る |
2票 | 2票 |
女の子の指名形態は? | |
---|---|
ネット指名 | フリー |
3票 | 1票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 明るい | 丁寧 |
2票 | 2票 | 1票 |
ルックス | ||
---|---|---|
やや満足 | 満足 | 普通 |
1票 | 2票 | 1票 |
イメージコースは楽しめましたか? | ||
---|---|---|
そこそこ満足 | イメージコースができなかった | リアルに楽しめた |
2票 | 1票 | 1票 |
サービスはどうでしたか? | ||
---|---|---|
楽しめた | 最高 | 普通 |
2票 | 1票 | 1票 |
受けたサービスについて | |||
---|---|---|---|
素股 | 生フェラ | 69 | 全身リップ |
4票 | 3票 | 1票 | 2票 |
射精のフィニッシュは? | |
---|---|
素股 | 手コキ |
2票 | 2票 |
総合評価 | ||
---|---|---|
満足できた | 大変良くできました | もっと頑張りましょう |
2票 | 1票 | 1票 |
再度指名したいと思いましたか? | ||
---|---|---|
指名しても良い | 是非指名したい | 別の子を指名する |
1票 | 2票 | 1票 |