ピュアな瞳の長身美少女
本日 | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) |
- | - | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
動画撮影 | ○ |
顔出しAVコース | ○ |
分コース | |||
---|---|---|---|
75分 | 60分 | 90分 | |
1票 | 6票 | 2票 |
/100点 | ||||
---|---|---|---|---|
100 | 90 | 99 | 110 | 1000 |
4票 | 2票 | 2票 | 1票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | ||
---|---|---|
夜這いコース | 恋人コース | |
1票 | 7票 |
名刺はもらいましたか? | ||
---|---|---|
はい | いいえ | 断る |
7票 | 1票 | 2票 |
女の子の指名形態は? | |
---|---|
ネット指名 | フリー |
5票 | 5票 |
雰囲気や言葉遣い | |
---|---|
好み | 明るい |
9票 | 1票 |
ルックス |
---|
満足 |
10票 |
イメージコースは楽しめましたか? | |
---|---|
リアルに楽しめた | |
9票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
最高 | 楽しめた |
8票 | 2票 |
受けたサービスについて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 口内発射 | 全身リップ | 69 | パイズリ | 素股 |
7票 | 10票 | 4票 | 3票 | 4票 | 1票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | |||
---|---|---|---|
口内射精 | 手コキ | 素股 | |
7票 | 1票 | 1票 |
総合評価 | |
---|---|
大変良くできました | 満足できた |
8票 | 2票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
是非指名したい | 指名しても良い |
8票 | 2票 |