本日 | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) |
- | - | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
ゴックン | ○ |
動画撮影 | ○ |
3P | ○ |
分コース | ||||
---|---|---|---|---|
120分 | 60分 | 95分 | 90分 | 130分 |
1票 | 2票 | 1票 | 2票 | 1票 |
/100点 | ||
---|---|---|
100 | 200 | 80 |
5票 | 1票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | |
---|---|
恋人コース | 痴漢コース |
6票 | 1票 |
名刺はもらいましたか? | ||
---|---|---|
はい | 断る | いいえ |
5票 | 1票 | 1票 |
女の子の指名形態は? | |
---|---|
フリー | ネット指名 |
2票 | 5票 |
雰囲気や言葉遣い | |
---|---|
好み | 明るい |
6票 | 2票 |
ルックス |
---|
満足 |
7票 |
イメージコースは楽しめましたか? |
---|
リアルに楽しめた |
7票 |
サービスはどうでしたか? |
---|
最高 |
7票 |
受けたサービスについて | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 玉舐め | 素股 | 口内発射 | 69 | パイズリ |
7票 | 7票 | 6票 | 6票 | 6票 | 1票 | 1票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | ||
---|---|---|
素股 | 手コキ | 口内射精 |
5票 | 1票 | 1票 |
総合評価 |
---|
大変良くできました |
7票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
是非指名したい | |
6票 |