本日 | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) | 01日(木) |
分コース | |||
---|---|---|---|
75分 | 90分 | 120分 | 100分 |
13票 | 3票 | 1票 | 1票 |
/100点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 75 | 92 | 101 | 90 | 80 |
10票 | 1票 | 1票 | 1票 | 3票 | 2票 |
ご利用のイメージコースは? | |
---|---|
恋人コース | 痴漢コース |
17票 | 1票 |
名刺はもらいましたか? | ||
---|---|---|
断る | はい | |
1票 | 16票 |
女の子の指名形態は? |
---|
ネット指名 |
18票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
明るい | 好み | 丁寧 |
6票 | 11票 | 4票 |
ルックス |
---|
満足 |
18票 |
イメージコースは楽しめましたか? | ||
---|---|---|
リアルに楽しめた | 楽しめなかった | そこそこ満足 |
15票 | 1票 | 2票 |
サービスはどうでしたか? | ||
---|---|---|
楽しめた | 最高 | 普通 |
5票 | 12票 | 1票 |
受けたサービスについて | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 素股 | 69 | パイズリ | 玉舐め | 口内発射 | |
8票 | 11票 | 7票 | 13票 | 1票 | 1票 | 1票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | |||
---|---|---|---|
手コキ | 素股 | その他 | 口内射精 |
4票 | 9票 | 4票 | 1票 |
総合評価 | ||
---|---|---|
満足できた | 大変良くできました | 頑張りましょう |
6票 | 11票 | 1票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
指名しても良い | 是非指名したい |
4票 | 14票 |