感度最強のガチ素人美少女!
本日 | 01日(火) | 02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) |
- | - | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
動画撮影 | ○ |
分コース | |||
---|---|---|---|
100分 | 75分 | 90分 | |
4票 | 3票 | 1票 |
/100点 | ||
---|---|---|
1000 | 100 | |
1票 | 5票 |
ご利用のイメージコースは? | ||
---|---|---|
恋人コース | 夜這いコース | 痴漢コース |
7票 | 1票 | 1票 |
名刺はもらいましたか? | |||
---|---|---|---|
いいえ | はい | 断る | |
3票 | 2票 | 3票 |
女の子の指名形態は? |
---|
ネット指名 |
9票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 丁寧 | 明るい |
7票 | 2票 | 2票 |
ルックス |
---|
満足 |
9票 |
イメージコースは楽しめましたか? |
---|
リアルに楽しめた |
9票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
最高 | 楽しめた |
8票 | 1票 |
受けたサービスについて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 素股 | 69 | 玉舐め | 口内発射 |
8票 | 9票 | 3票 | 3票 | 2票 | 2票 | 2票 |
射精のフィニッシュは? | ||||
---|---|---|---|---|
その他 | 口内射精 | 素股 | 手コキ | |
1票 | 3票 | 2票 | 2票 |
総合評価 |
---|
大変良くできました |
9票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
是非指名したい | |
8票 |