ご奉仕する事が大好きっ娘
本日 | 10日(土) | 11日(日) | 12日(月) | 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) |
- | - | - | - | - | - |
10:00 ~ 22:00 |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
動画撮影 | ○ |
3P | ○ |
顔出しAVコース | ○ |
この子の人気コース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
130分 | 100分 | 75分 | 60分 | 95分 | 90分 | 120分 | |
1票 | 1票 | 2票 | 5票 | 1票 | 2票 | 1票 |
お客様満足度スコア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 100 | 98 | 90 | 99 | 80 | |
1票 | 7票 | 1票 | 3票 | 1票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | ||
---|---|---|
恋人コース | 痴漢コース | |
20票 | 2票 |
名刺はもらいましたか? | |||
---|---|---|---|
いいえ | はい | 断る | |
13票 | 7票 | 1票 |
女の子の指名形態は? | |
---|---|
ネット指名 | フリー |
12票 | 13票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 丁寧 | 明るい |
17票 | 4票 | 6票 |
ルックス | ||
---|---|---|
満足 | やや満足 | 普通 |
18票 | 6票 | 1票 |
イメージコースは楽しめましたか? | |||
---|---|---|---|
リアルに楽しめた | そこそこ満足 | 楽しめなかった | |
16票 | 6票 | 1票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
楽しめた | 最高 |
17票 | 8票 |
受けたサービスについて | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生フェラ | 全身リップ | 69 | 玉舐め | ディープキス | 素股 | 口内発射 | パイズリ |
24票 | 9票 | 5票 | 14票 | 18票 | 14票 | 3票 | 2票 |
射精のフィニッシュは? | ||||
---|---|---|---|---|
素股 | その他 | 口内射精 | 手コキ | |
12票 | 2票 | 4票 | 6票 |
総合評価 | |
---|---|
満足できた | 大変良くできました |
10票 | 15票 |
再度指名したいと思いましたか? | ||
---|---|---|
指名しても良い | 是非指名したい | |
9票 | 13票 |