小柄×美巨乳×エッチ=最強です!
本日 | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) |
15:30 ~ 22:00 |
- | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
ゴックン | ○ |
動画撮影 | ○ |
この子の人気コース | ||
---|---|---|
90分 | 75分 | 60分 |
2票 | 1票 | 1票 |
お客様満足度スコア | ||
---|---|---|
99 | 100 | 20000 |
1票 | 2票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? |
---|
恋人コース |
4票 |
名刺はもらいましたか? | |
---|---|
断る | |
2票 |
女の子の指名形態は? | ||
---|---|---|
ネット指名 | フリー | |
2票 | 1票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
明るい | 丁寧 | 好み |
1票 | 1票 | 2票 |
ルックス |
---|
満足 |
4票 |
イメージコースは楽しめましたか? |
---|
リアルに楽しめた |
4票 |
サービスはどうでしたか? | |
---|---|
楽しめた | 最高 |
1票 | 3票 |
受けたサービスについて | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 69 | 全身リップ | 玉舐め | 口内発射 | パイズリ | 素股 |
4票 | 4票 | 3票 | 3票 | 3票 | 3票 | 1票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | |
---|---|
口内射精 | 素股 |
3票 | 1票 |
総合評価 |
---|
大変良くできました |
4票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
指名しても良い | 是非指名したい |
1票 | 3票 |