貴重お時間を私に下さい!尽くします
本日 | 13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) |
- | - | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
写真撮影 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
ゴックン | ○ |
動画撮影 | ○ |
3P | ○ |
顔出しAVコース | ○ |
分コース | ||
---|---|---|
95分 | 60分 | |
1票 | 1票 |
/100点 | ||
---|---|---|
99 | 100 | |
1票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? |
---|
恋人コース |
4票 |
名刺はもらいましたか? | |
---|---|
はい | 断る |
2票 | 2票 |
女の子の指名形態は? | ||
---|---|---|
本指名 | フリー | ネット指名 |
1票 | 2票 | 1票 |
雰囲気や言葉遣い |
---|
好み |
4票 |
ルックス |
---|
満足 |
4票 |
イメージコースは楽しめましたか? |
---|
リアルに楽しめた |
4票 |
サービスはどうでしたか? |
---|
最高 |
4票 |
受けたサービスについて | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 素股 | 口内発射 | 69 |
3票 | 3票 | 4票 | 4票 | 1票 | 1票 |
射精のフィニッシュは? | ||
---|---|---|
素股 | 口内射精 | 手コキ |
2票 | 1票 | 1票 |
総合評価 |
---|
大変良くできました |
4票 |
再度指名したいと思いましたか? |
---|
是非指名したい |
4票 |