激カワ♪色白の18歳
本日 | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 01日(日) | 02日(月) | 03日(火) |
- | - | - | - | - | - | - |
ディープキス | ○ |
---|---|
全身リップ | ○ |
指入れ | ○ |
フェラ | ○ |
玉舐め | ○ |
69 | ○ |
パイズリ | ○ |
素股 | ○ |
口内発射 | ○ |
クンニ | ○ |
コスチューム2着目 | ○ |
---|---|
パンティ持ち帰り | ○ |
ローター | ○ |
モバイル電マ | ○ |
バイブ | ○ |
ノーパン入室 | ○ |
混浴セット | ○ |
オナニー鑑賞 | ○ |
電マ | ○ |
放尿 | ○ |
分コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
90分 | 95分 | 75分 | 60分 | 130分 | |
1票 | 2票 | 1票 | 2票 | 1票 |
/100点 | ||
---|---|---|
95 | 100 | 120 |
1票 | 6票 | 1票 |
ご利用のイメージコースは? | ||
---|---|---|
恋人コース | 痴漢コース | 逆夜這いコース |
6票 | 1票 | 1票 |
名刺はもらいましたか? | |||
---|---|---|---|
いいえ | はい | 断る | |
2票 | 4票 | 1票 |
女の子の指名形態は? |
---|
ネット指名 |
8票 |
雰囲気や言葉遣い | ||
---|---|---|
好み | 丁寧 | 明るい |
8票 | 3票 | 3票 |
ルックス |
---|
満足 |
8票 |
イメージコースは楽しめましたか? |
---|
リアルに楽しめた |
8票 |
サービスはどうでしたか? |
---|
最高 |
8票 |
受けたサービスについて | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープキス | 生フェラ | 全身リップ | 69 | パイズリ | 玉舐め | 素股 | 口内発射 |
8票 | 8票 | 7票 | 7票 | 4票 | 6票 | 7票 | 4票 |
射精のフィニッシュは? | ||
---|---|---|
手コキ | 素股 | 口内射精 |
5票 | 2票 | 1票 |
総合評価 |
---|
大変良くできました |
8票 |
再度指名したいと思いましたか? | |
---|---|
是非指名したい | 指名しても良い |
7票 | 1票 |